Ecoparque Corazón de Pance
Índice de Calidad del Aire
Considere reducir actividades al aire libre prolongadas
3.14 m/s
91.34%
0.14
20.37°C
ICA | Color | Categoría | PM10 µg/m³ | PM2.5 µg/m³ |
---|---|---|---|---|
0-50 | Buena | 0-54 | 0-12 | |
51-100 | Moderada | 55-154 | 13-37 | |
101-150 | Dañina a grupos sensibles | 155-254 | 38-55 | |
151-200 | Dañina | 255-354 | 56-150 | |
201-300 | Muy dañina | 355-424 | 151-250 | |
301-500 | Peligrosa | 425-604 | 251-500 |
3.14 m/s
Velocidad del viento
91.34%
Humedad relativa
31.14 W/m²
Índice UV: 0.14
20.37°C
Temperatura ambiente
Moderada
PM2.5
14.87 µg/m³
PM10
14.91 µg/m³